| Valuta | Árfolyam | Pénzintézet |
|---|---|---|
| 225.0000 | ||
| 349.7100 | ||
| 217.1200 | ||
| 12.2200 | ||
| 40.3700 | ||
| 300.0200 | ||
| 41.1400 | ||
| 2.9288 | ||
| 214.6600 | ||
| 68.9500 | ||
| 38.2700 | ||
| 7.1100 | ||
| 70.8800 | ||
| 247.1100 | ||
| 32.7000 |
2011. október 3., hétfő
Aktuális napi árfolyamok
Eingestellt von
Névtelen
um
10:33
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
0 Kommentare:
Megjegyzés küldése